.:RumBlur - USA 202 Melges 24 Racing :.

Results


Event: Gold Cup- Lake Genevia
Event Results: 
Sailed: 7 Discards: 1
Rank Tally Sail No Helm R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Nett
10-7 10-7 10-7 10-8 10-8 10-8 10-9
1 USA 595 J. ECKLUND 1 1 1 13 3 9 1 16.0
2 USA 600 B. PORTER 6 3 4 1 4 4 3 19.0
3 USA 631 V. BRUN 4 5 10 5 1 3 7 25.0
4 GBR 569 J. LEE 3 10 6 4 8 1 6 28.0
5 USA 520 B. GULARI 21 2 2 16 2 2 4 28.0
6 USA 542 J. BERTRAND 2 8 3 6 7 5 5 28.0
7 C USA 526 D. CHAPIN 8 4 8 3 6 11 2 31.0
8 C USA 630 A. CAMPBELL 20 7 7 9 5 8 8 44.0
9 USA 511 J. PODMAJERSKI 9 9 9 2 9 7 10 45.0
10 C USA 513 M. DOW 10 13 5 11 10 13 15 62.0
11 USA 14 E. JAHN 12 11 12 8 23 12 11 66.0
12 C USA 500 M. HOLLERBACH 7 12 15 19 11 14 13 72.0
13 USA 123 H. FILTER 11 14 13 22 15 17 9 79.0
14 USA 619 D. WILSON 5 6 11 28 24 26 12 84.0
15 C USA 619 R. FITZGERALD 13 17 28 20 17 10 18 95.0
16 USA 175 J. SCHUMACHER 14 21 24 21 22 6 16 100.0
17 USA 510 J. JENNINGS 23 19 14 12 12 20 DNF 100.0
18 USA 615 P. HULSEY 18 22 26 10 16 21 14 101.0
19 C USA 495 B. CROOK 16 15 16 14 19 29 23 103.0
20 C USA 533 J. SMITH 17 26 21 7 21 18 DNF 110.0
21 C USA 458 C. SCHOENDORF 22 24 23 15 18 16 28 118.0
22 C USA 142 S. MILLER 15 18 18 24 26 25 24 124.0
23 USA 610 E. NERLINGER 24 25 19 30 14 22 21 125.0
24 C USA 545 T. TRAJKOVICH 19 27 25 17 20 24 20 125.0
25 C USA 416 B. PETHICK 28 28 17 18 30 15 22 128.0
26 C USA 31 M. JENSEN 32 23 29 23 28 19 17 139.0
27 C USA 570 G. McCLIMENT 30 29 20 25 25 27 19 145.0
28 C USA 202 R. BUNN 33 20 DNF 27 13 28 27 148.0
29 C GER 624 B. DIETRICH 25 16 22 26 DNF DNC DNC 159.0
30 C USA 523 F. DAVENPORT 26 32 32 29 31 23 25 166.0
31 C USA 75 J. WITTENBERG 27 31 30 34 27 31 29 175.0
32 C USA 99 K. LEWAND 31 30 27 32 32 DNF 26 178.0
33 C USA 312 C. CROMWELL 29 34 33 31 29 30 31 183.0
34 C USA 275 J. LINCOLN 34 33 31 33 33 32 30 192.0


USA 202 News
RumBlur wins the 2009 BYC North Channel Race

A fun filled day of 20-30 knots of breeze gave us a great day for Melges sailing in the 2009 Nort...  
Click for the story

RumBlur OUT!!!

Well, for the second time since we have owned the boat, we have been involved in a major collisio...  
Click for the story

RumBlur Gets a New Friend - RumTender
The new powerboat is almost ready to go! RumTender an 18ft Aquasport will be joining RumBlur at sail...  
Click for the story


weather
Detroit City Arpt., MI
temperature:
64°F
feels like:
64°F
barometer:
steady
wind:
CALM  calmmph




Copyright 2006© .:RumBlur - USA 202 Melges 24 Racing :.